style="word-break:break-all">
12/13学年第一学期,全校涌现出一大批学习尖子和学习标兵,他们坚持追求卓越的精神,积极主体主动学习,在各自专业取得了学习第一名的好成绩。学校通过各种形式对他们给予表扬,现将名单公布如下。
各学院各专业各年级12/13学年第一学期累计平均学分积点第一名 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 学院 |
| 1 | 刘永顺 | 201115011093 | 文管11-3 | 体育与文化产业学院 |
| 2 | 陈丽丽 | 201215011010 | 文管12-1 | 体育与文化产业学院 |
| 3 | 于浩 | 200910011118 | 英语09级 | 外国语学院 |
| 4 | 张永凤 | 200910021006 | 日语09级 | 外国语学院 |
| 5 | 王亚男 | 201010011011 | 英语10级 | 外国语学院 |
| 6 | 刘莹莹 | 201110011054 | 英语11级 | 外国语学院 |
| 7 | 丁姗姗 | 201110021014 | 日语11级 | 外国语学院 |
| 8 | 徐佳芮 | 201210031012 | 朝鲜语12级 | 外国语学院 |
| 9 | 杨柳青 | 201210021024 | 日语12级 | 外国语学院 |
| 10 | 郭胜蕴 | 201210011044 | 英语12级 | 外国语学院 |
| 11 | 王亚楠 | 200905011008 | 环科09-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 12 | 刘延禄 | 200905021032 | 环工09-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 13 | 刘小宁 | 200905041009 | 印刷09-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 14 | 董娜 | 200904051004 | 造纸09-3 | 轻化与环境工程学院 |
| 15 | 姜楠 | 201005011006 | 环科10-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 16 | 陈健 | 201005021026 | 环工10-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 17 | 刘平 | 201005041041 | 印刷10-2 | 轻化与环境工程学院 |
| 18 | 朱雪换 | 201003021047 | 造纸10-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 19 | 高士帅 | 201005051008 | 林化10-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 20 | 侯广颖 | 201105011056 | 环科11-2 | 轻化与环境工程学院 |
| 21 | 许豪 | 201105021016 | 环工11-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 22 | 董新新 | 201105041011 | 印刷11-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 23 | 黄彦云 | 201105031088 | 造纸11-3 | 轻化与环境工程学院 |
| 24 | 游高雄 | 201105051008 | 林化11-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 25 | 姜淑霞 | 201205011001 | 环科12-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 26 | 张博凡 | 201205021004 | 环工12-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 27 | 徐照菁 | 201205041006 | 印刷12-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 28 | 丁茹 | 201205031013 | 造纸12-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 29 | 岳盼盼 | 201205051002 | 林化12-1 | 轻化与环境工程学院 |
| 30 | 薛龙梅 | 200902051006 | 测控09-1 | 电气工程与自动化学院 |
| 31 | 李本田 | 200902031072 | 电子09-2 | 电气工程与自动化学院 |
| 32 | 巩爱丽 | 200902041008 | 通信09-1 | 电气工程与自动化学院 |
| 33 | 王燕舞 | 200902021125 | 自动化09-4 | 电气工程与自动化学院 |
| 34 | 任堂正 | 200902011165 | 电气09-4 | 电气工程与自动化学院 |
| 35 | 辛同福 | 201002011041 | 电气10-1 | 电气工程与自动化学院 |
| 36 | 赵阳 | 201002021080 | 自动化10-2 | 电气工程与自动化学院 |
| 37 | 刘琳琳 | 201002031005 | 电子10-1 | 电气工程与自动化学院 |
| 38 | 高娜 | 201002041048 | 通信10-2 | 电气工程与自动化学院 |
| 39 | 李粉 | 201002051005 | 测控10-1 | 电气工程与自动化学院 |
| 40 | 张克凤 | 201102021045 | 电气11-3 | 电气工程与自动化学院 |
| 41 | 陈博洋 | 201102021049 | 自动化11-2 | 电气工程与自动化学院 |
| 42 | 李梦圆 | 201115011046 | 电子11-2 | 电气工程与自动化学院 |
| 43 | 卢真真 | 201102041053 | 通信11-2 | 电气工程与自动化学院 |
| 44 | 李红倩 | 201102051003 | 测控11-1 | 电气工程与自动化学院 |
| 45 | 颜菲 | 201202011083 | 电气12-3 | 电气工程与自动化学院 |
| 46 | 高漫灵 | 201202021042 | 自动化12-2 | 电气工程与自动化学院 |
| 47 | 王�[ | 201202031061 | 电子12-2 | 电气工程与自动化学院 |
| 48 | 殷子晨 | 201202041035 | 通信12-1 | 电气工程与自动化学院 |
| 49 | 王丹 | 201202051001 | 测控12-1 | 电气工程与自动化学院 |
| 50 | 轩秀玲 | 201115011043 | 酿酒11-1 | 食品与生物工程学院 |
| 51 | 杜立月 | 201206081004 | 酿酒12-1 | 食品与生物工程学院 |
| 52 | 张婷婷 | 200906021098 | 生工09-3 | 食品与生物工程学院 |
| 53 | 桑雪华 | 201006011105 | 生工10-3 | 食品与生物工程学院 |
| 54 | 张学秋 | 201106021005 | 生工11-1 | 食品与生物工程学院 |
| 55 | 李倩 | 201206021016 | 生工12-1 | 食品与生物工程学院 |
| 56 | 高长富 | 200906011108 | 生技09-2 | 食品与生物工程学院 |
| 57 | 宋颖娟 | 201006011125 | 生技10-3 | 食品与生物工程学院 |
| 58 | 卢雪凤 | 201106011004 | 生技11-1 | 食品与生物工程学院 |
| 59 | 张梦霞 | 201206011079 | 生技12-3 | 食品与生物工程学院 |
| 60 | 李晓萌 | 201006062099 | 生技专10-3 | 食品与生物工程学院 |
| 61 | 陈丙翠 | 201106062101 | 生技专11-3 | 食品与生物工程学院 |
| 62 | 郑冉 | 201206062100 | 生技专12-3 | 食品与生物工程学院 |
| 63 | 王新 | 200906041003 | 食安09-1 | 食品与生物工程学院 |
| 64 | 郑雯 | 201006041024 | 食安10-1 | 食品与生物工程学院 |
| 65 | 郝明芹 | 201106041055 | 食安11-2 | 食品与生物工程学院 |
| 66 | 黄玲玲 | 201206041002 | 食安12-1 | 食品与生物工程学院 |
| 67 | 潘肖娥 | 200906031005 | 食品09-1 | 食品与生物工程学院 |
| 68 | 桑学玉 | 201006031006 | 食品10-1 | 食品与生物工程学院 |
| 69 | 张莹 | 201106031109 | 食品11-3 | 食品与生物工程学院 |
| 70 | 张孚番 | 201206031072 | 食品12-2 | 食品与生物工程学院 |
| 71 | 朱宁宁 | 200904011054 | 化学09-2 | 化学与制药工程学院 |
| 72 | 马军涛 | 200904021100 | 应化09-3 | 化学与制药工程学院 |
| 73 | 李亚茹 | 200904031017 | 化工09-1 | 化学与制药工程学院 |
| 74 | 张海林 | 200904041054 | 制药09-2 | 化学与制药工程学院 |
| 75 | 张春苗 | 200904051055 | 药剂09-1 | 化学与制药工程学院 |
| 76 | 王志君 | 200905031257 | 皮革09-2 | 化学与制药工程学院 |
| 77 | 乔曼 | 201004011004 | 化学10-1 | 化学与制药工程学院 |
| 78 | 孙永婧 | 201004021097 | 应化10-1 | 化学与制药工程学院 |
| 79 | 刘舟 | 201005031045 | 皮革10-2 | 化学与制药工程学院 |
| 80 | 李娟娟 | 201004031054 | 化工10-2 | 化学与制药工程学院 |
| 81 | 刘贝贝 | 201004041050 | 制药10-2 | 化学与制药工程学院 |
| 82 | 宋春丽 | 201004051056 | 药剂10-1 | 化学与制药工程学院 |
| 83 | 徐占梅 | 201004021057 | 化工(试)10-1 | 化学与制药工程学院 |
| 84 | 苏蒙蒙 | 201004062016 | 化工专10-1 | 化学与制药工程学院 |
| 85 | 赵丹丹 | 201105021007 | 化工11-1 | 化学与制药工程学院 |
| 86 | 刘作花 | 201104011133 | 应化11-1 | 化学与制药工程学院 |
| 87 | 王亚群 | 201104011125 | 制药11-2 | 化学与制药工程学院 |
| 88 | 赵晓晓 | 201104011413 | 药剂11-1 | 化学与制药工程学院 |
| 89 | 陈梦梦 | 201104011204 | 皮革11-1 | 化学与制药工程学院 |
| 90 | 张元元 | 201104011364 | 化工(试)11-1 | 化学与制药工程学院 |
| 91 | 张美玲 | 201104011058 | 化学(试)11-1 | 化学与制药工程学院 |
| 92 | 蔡素素 | 201104011173 | 应化(试)11-1 | 化学与制药工程学院 |
| 93 | 郑欣欣 | 201104011412 | 制药(试)11-1 | 化学与制药工程学院 |
| 94 | 王莉 | 201104062048 | 化工专11-2 | 化学与制药工程学院 |
| 95 | 李超 | 201204091060 | 化学(试)12-2 | 化学与制药工程学院 |
| 96 | 刘英伟 | 201204101108 | 应化(试)12-3 | 化学与制药工程学院 |
| 97 | 邵明莎 | 201204111020 | 制药(试)12-1 | 化学与制药工程学院 |
| 98 | 李学培 | 201204121023 | 药剂(试)12-1 | 化学与制药工程学院 |
| 99 | 管毓鹏 | 201204131026 | 安工12-1 | 化学与制药工程学院 |
| 100 | 闫转 | 201204081011 | 皮革12-1 | 化学与制药工程学院 |
| 101 | 张庆芳 | 201204062104 | 化工专12-3 | 化学与制药工程学院 |
| 102 | 开冰华 | 200903014066 | 计科(高职)09-2 | 信息学院 |
| 103 | 陈路 | 201003014026 | 计科(高职)10-1 | 信息学院 |
| 104 | 尚艳艳 | 201103014018 | 计科(高职)11-1 | 信息学院 |
| 105 | 姚蓉 | 201203011162 | 计科12-2 | 信息学院 |
| 106 | 刘咪咪 | 201003031002 | 计科(软件)10-1 | 信息学院 |
| 107 | 刘畅 | 201103031066 | 计科(对日)11-2 | 信息学院 |
| 108 | 聂煜 | 201203031048 | 计科(对日)12-2 | 信息学院 |
| 109 | 张松 | 200912011010 | 法学09-1 | 文法学院 |
| 110 | 闫秀蕙 | 201012011046 | 法学10-2 | 文法学院 |
| 111 | 王春花 | 201112011002 | 法学11-1 | 文法学院 |
| 112 | 刘畅 | 201212011023 | 法学12-1 | 文法学院 |
| 113 | 任金利 | 201012041049 | 公管10-2 | 文法学院 |
| 114 | 柳苏芹 | 201112041006 | 公管11-1 | 文法学院 |
| 115 | 崔咏慧 | 201212041046 | 公管12-2 | 文法学院 |
| 116 | 柏改改 | 200912031042 | 行管09-2 | 文法学院 |
| 117 | 黄涛 | 201112031152 | 行管11-4 | 文法学院 |
| 118 | 刘潇华 | 201212031002 | 行管12-1 | 文法学院 |
| 119 | 郑飞 | 201012021071 | 广告10-2 | 文法学院 |
| 120 | 单丹 | 201112021012 | 广告11-1 | 文法学院 |
| 121 | 刘丹阳 | 201212021066 | 广告12-2 | 文法学院 |
| 122 | 闫鑫 | 201212071028 | 汉语12-1 | 文法学院 |
| 123 | 安海燕 | 201201011161 | 机械12-3 | 机械与汽车工程学院 |
| 124 | 岳燕敏 | 201201014005 | 机械(高职)12-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 125 | 陈晓 | 201201062002 | 机械专(中加)12-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 126 | 贾其富 | 201201052060 | 机械专12-2 | 机械与汽车工程学院 |
| 127 | 杜勋贵 | 201201021037 | 材控12-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 128 | 王瑞丽 | 201201031015 | 工设(工)12-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 129 | 宋源森 | 201201041039 | 过控12-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 130 | 初小鹏 | 201201071033 | 汽车12-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 131 | 浦路 | 201101011195 | 机械11-3 | 机械与汽车工程学院 |
| 132 | 董燕娟 | 201101014048 | 机械(高职)11-2 | 机械与汽车工程学院 |
| 133 | 王建 | 201101062035 | 机械专(中加)11-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 134 | 张婷 | 201101052005 | 机械专11-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 135 | 杜延延 | 201101021004 | 材控11-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 136 | 姚树凯 | 201101031028 | 工设(工)11-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 137 | 曹玉晋 | 201101041063 | 过控11-2 | 机械与汽车工程学院 |
| 138 | 孙娇娜 | 201101071043 | 汽车11-2 | 机械与汽车工程学院 |
| 139 | 王丽平 | 201001011164 | 机械10-3 | 机械与汽车工程学院 |
| 140 | 赵动动 | 201001014007 | 机械(高职)10-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 141 | 宋瑞华 | 201001062031 | 机械专(中加)10-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 142 | 徐伟 | 201001052015 | 机械专10-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 143 | 郭鹏 | 201001021014 | 材控10-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 144 | 郭志番 | 201001031028 | 工设(工)10-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 145 | 王芬芬 | 201001041001 | 过控10-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 146 | 雷力 | 201001071039 | 汽车10-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 147 | 李林娟 | 200901011001 | 机械09-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 148 | 国辉 | 200901014005 | 机械(高职)09-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 149 | 鲁翠翠 | 200901021001 | 材控09-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 150 | 王飞 | 200901031017 | 工设(工)09-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 151 | 宋玉臣 | 200901041014 | 过控09-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 152 | 王洪亮 | 200901071030 | 汽车09-1 | 机械与汽车工程学院 |
| 153 | 丛雪雯 | 201208051048 | 财管 12-2 | 商学院 |
| 154 | 张敏 | 201208041101 | 会计 12-1 | 商学院 |
| 155 | 张馨文 | 201208111047 | 会计(金融外包)12-2 | 商学院 |
| 156 | 张云 | 201208071002 | 信管 12-1 | 商学院 |
| 157 | 苗学文 | 201208031053 | 市场营销12-2 | 商学院 |
| 158 | 丁鹏 | 201208061097 | 人 管 12-3 | 商学院 |
| 159 | 宫丽丽 | 201208092021 | 财管(专)12-1 | 商学院 |
| 160 | 卢艳芝 | 201108051100 | 财管 11-3 | 商学院 |
| 161 | 郑雅方 | 201108011001 | 国贸11-1 | 商学院 |
| 162 | 王馨平 | 201108082097 | 国贸(专)11-3 | 商学院 |
| 163 | 李慧敏 | 201108061014 | 会计学11-6 | 商学院 |
| 164 | 郝树宁 | 201108021014 | 金融11-1 | 商学院 |
| 165 | 任云飞 | 201108061178 | 人 管 11-5 | 商学院 |
| 166 | 刘念鸿 | 201108031002 | 市场营销11-1 | 商学院 |
| 167 | 仝芳芳 | 201108071162 | 信管 11-3 | 商学院 |
| 168 | 王云侠 | 200908051021 | 财管 09-1 | 商学院 |
| 169 | 董文杰 | 200908012046 | 国贸09-2 | 商学院 |
| 170 | 渠继芹 | 200908041057 | 会计 09-2 | 商学院 |
| 171 | 王玲玉 | 200908021009 | 金融09-1 | 商学院 |
| 172 | 姚存玉 | 200908061013 | 人 管 09-1 | 商学院 |
| 173 | 李媛媛 | 200908031002 | 市场营销09-1 | 商学院 |
| 174 | 赵晓颖 | 201008051057 | 财管 10-2 | 商学院 |
| 175 | 张龙梅 | 201008092060 | 财管专 10-2 | 商学院 |
| 176 | 张大双 | 201008011017 | 国贸10-1 | 商学院 |
| 177 | 毕翠霞 | 201008082004 | 国贸专10-1 | 商学院 |
| 178 | 刘杰 | 201008041113 | 会计10-3 | 商学院 |
| 179 | 于艺培 | 201008021056 | 金融10-2 | 商学院 |
| 180 | 陈灵微 | 201008021018 | 金融(试点)10-1 | 商学院 |
| 181 | 张欣 | 201008061043 | 人 管10-2 | 商学院 |
| 182 | 彭雨薇 | 201008031057 | 市场营销10-2 | 商学院 |
| 183 | 孙芳芳 | 201008071009 | 信管 10-1 | 商学院 |
| 184 | 任乐 | 200907021053 | 材化09-2 | 材料科学与工程学院 |
| 185 | 徐得华 | 201007021016 | 材化10-1 | 材料科学与工程学院 |
| 186 | 荆梦远 | 201107021048 | 材化11-2 | 材料科学与工程学院 |
| 187 | 公衍峰 | 201207021017 | 材化12-1 | 材料科学与工程学院 |
| 188 | 王玲玲 | 200907031086 | 材工09-3 | 材料科学与工程学院 |
| 189 | 范春亚 | 201007031082 | 材工10-3 | 材料科学与工程学院 |
| 190 | 孙树杨 | 201107031063 | 材工11-2 | 材料科学与工程学院 |
| 191 | 翟芸翎 | 201207031085 | 材工12-3 | 材料科学与工程学院 |
| 192 | 王翠 | 200907041087 | 高分子09-3 | 材料科学与工程学院 |
| 193 | 姚婷婷 | 201007041001 | 高分子10-1 | 材料科学与工程学院 |
| 194 | 田静 | 201107041044 | 高分子11-2 | 材料科学与工程学院 |
| 195 | 孙佳蔚 | 201207041050 | 高分子12-2 | 材料科学与工程学院 |
| 196 | 李娜 | 201107051012 | 宝石11-1 | 材料科学与工程学院 |
| 197 | 张克良 | 201207051037 | 宝石12-1 | 材料科学与工程学院 |
| 198 | 赵晓云 | 200909061026 | 展示09-2 | 艺术学院 |
| 199 | 张博 | 201009061018 | 展示10-1 | 艺术学院 |
| 200 | 王婷婷 | 201109061029 | 展示11-2 | 艺术学院 |
| 201 | 李龙 | 201209061045 | 展示12-2 | 艺术学院 |
| 202 | 夏青 | 200909071011 | 装饰09-1 | 艺术学院 |
| 203 | 田宝玲 | 201009071032 | 装饰10-2 | 艺术学院 |
| 204 | 王友乐 | 2, 01, , 109071005 | 装饰11-1 | 艺术学院 |
| 205 | 姜黎青 | 201209071037 | 装饰12-2 | 艺术学院 |
| 206 | 邢骋 | 200909081021 | 服表09-1 | 艺术学院 |
| 207 | 刘迪 | 201009081005 | 服表10-1 | 艺术学院 |
| 208 | 李庆成 | 201109081013 | 服表11-1 | 艺术学院 |
| 209 | 单宁宁 | 201209081007 | 服表12-1 | 艺术学院 |
| 210 | 王琪铭 | 201009102102 | 艺专10-4 | 艺术学院 |
| 211 | 高璐璐 | 201109102030 | 艺专11-2 | 艺术学院 |
| 212 | 温梓含 | 201209102037 | 艺专12-2 | 艺术学院 |
| 213 | 王瑜 | 200909111001 | 音表09-1 | 艺术学院 |
| 214 | 王婧 | 201109111004 | 音表11-1 | 艺术学院 |
| 215 | 王荟春 | 201009121019 | 形象10-1 | 艺术学院 |
| 216 | 邢琳 | 201109121021 | 形象11-1 | 艺术学院 |
| 217 | 傅田 | 201209121008 | 形象12-1 | 艺术学院 |
| 218 | 崔文迪 | 200909011012 | 服装09-1 | 艺术学院 |
| 219 | 李靖 | 201009011002 | 服装10-1 | 艺术学院 |
| 220 | 周卉 | 201109011009 | 服装11-1 | 艺术学院 |
| 221 | 李跃琦 | 201209011029 | 服装12-1 | 艺术学院 |
| 222 | 于程杨 | 200909021031 | 工设09-2 | 艺术学院 |
| 223 | 徐忠歌 | 201009021018 | 工设10-1 | 艺术学院 |
| 224 | 王梦洁 | 201109021029 | 工设11-2 | 艺术学院 |
| 225 | 张良娟 | 201209021012 | 工设12-1 | 艺术学院 |
| 226 | 张静 | 200909031007 | 摄影09-1 | 艺术学院 |
| 227 | 张丽 | 201009031006 | 摄影10-1 | 艺术学院 |
| 228 | 张晓彤 | 201109031021 | 摄影11-1 | 艺术学院 |
| 229 | 肖雪 | 201209031003 | 摄影12-1 | 艺术学院 |
| 230 | 李聪 | 200909041004 | 装潢09-1 | 艺术学院 |
| 231 | 李真真 | 201009041003 | 装潢10-1 | 艺术学院 |
| 232 | 夏倩文 | 201109041030 | 装潢11-2 | 艺术学院 |
| 233 | 董晓月 | 201209021009 | 装潢12-1 | 艺术学院 |
| 234 | 庞策 | 200909051096 | 环艺09-4 | 艺术学院 |
| 235 | 井泉 | 201009051073 | 环艺10-3 | 艺术学院 |
| 236 | 孟乐乐 | 201109051033 | 环艺11-1 | 艺术学院 |
| 237 | 苏子彬 | 201209051014 | 环艺12-1 | 艺术学院 |
| 238 | 孟现光 | 200911021054 | 光信息09-2 | 理学院 |
| 239 | 温枝达 | 200903021076 | 信息09-2 | 理学院 |
| 240 | 王俊霞 | 201011011009 | 信计(试)10-1 | 理学院 |
| 241 | 孙义 | 201011021037 | 光信息10-1 | 理学院 |
| 242 | 李云霞 | 201003021003 | 信息10-1 | 理学院 |
| 243 | 孙富华 | 201111011007 | 信计11-1 | 理学院 |
| 244 | 黄盼长 | 201111051075 | 统计学11-2 | 理学院 |
| 245 | 蒋中昱 | 201111021047 | 光信息11-2 | 理学院 |
| 246 | 陈为奎 | 201111041092 | 信息11-3 | 理学院 |
| 247 | 郝芮 | 201211061016 | 信计(云计算)12-1 | 理学院 |
| 248 | 王宗伟 | 201211011035 | 信计12-1 | 理学院 |
| 249 | 刘瑞雪 | 201211051020 | 统计学12-1 | 理学院 |
| 250 | 戴雨 | 201211021042 | 光信息12-2 | 理学院 |
| 251 | 盛玉凤 | 201211041047 | 信息12-2 | 理学院 |
| 252 | 刘相玲 | 201113022140 | 金融(专)11-3 | 财政与金融学院 |
| 253 | 张同同 | 201113012117 | 会计(专)11-3 | 财政与金融学院 |
| 254 | 勾洪青 | 201113032041 | 财务管理(专) | 财政与金融学院 |
| 255 | 张其会 | 201113042030 | 法律(专) | 财政与金融学院 |
| 256 | 苏倩 | 201113072033 | 金融保险(专) | 财政与金融学院 |
| 257 | 刘希娟 | 201113062003 | 市场营销(专) | 财政与金融学院 |
| 258 | 高俊琳 | 201113082004 | 投资与理财(专) | 财政与金融学院 |
| 259 | 杨蕊 | 201113092035 | 计算机应用(专) | 财政与金融学院 |
| 260 | 胡永美惠 | 201213121014 | 金融学12-1 | 财政与金融学院 |
| 261 | 卢立欣 | 201213111026 | 国贸12-1 | 财政与金融学院 |
| 262 | 李建荣 | 201213012089 | 会计(专)12-2 | 财政与金融学院 |
| 263 | 宿文静 | 201213022018 | 金融(专)12-1 | 财政与金融学院 |
| 264 | 刘新新 | 201213062025 | 金融保险(专)12-1 | 财政与金融学院 |
| 265 | 宋岩岩 | 201213052028 | 市场营销(专)12-1 | 财政与金融学院 |
| 266 | 陈萌 | 201213072031 | 投资与理财(专)12-1 | 财政与金融学院 |
| 267 | 孟葛 | 201213102087 | 国贸(专)12-2 | 财政与金融学院 |









